Τα πρώτα 10 εκ.εγκρίθηκαν σήμερα 20/1/23, για την εξόφληση υποχρεώσεων του δημοσίου σε ΚΤΕΛ Α.Ε. και ιδιοκτήτες λεωφορείων, που προχώρησαν σε έργα εκσυγχρονισμού και αντικατάσταση λεωφορείων.
Δείτε την απόφαση:
Τα 471 λεωφορεία και οι ιδιοκτήτες με ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ σειρά, που επιδοτούνται:
| αρ | ιδιοκτητης | ΚΤΕΛ | αρ.κυκλ. |
|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTIANOS PC ΙΚΕ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΧΚΡ3020 |
| 2 | G.P. TRANSPORTATION IKE | ΑΧΑΪΑΣ | ΑΖΙ 3255 |
| 3 | LMS BUS ΟΕ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΡΝΕ4761 |
| 4 | ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΝ 5884 |
| 5 | ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΜ 9337 |
| 6 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΑΖΚ4253 |
| 7 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΑΖΚ4253 |
| 8 | ΑΓΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΥ 2078 |
| 9 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΝΧ 3247 |
| 10 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΧΝΟ 7676 |
| 11 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΑΖΙ 3648 |
| 12 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΕΡΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤ | ΑΧΑΪΑΣ | ΑΖΚ3727 |
| 13 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΕΡΕΤΗ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΑΧΑΪΑΣ | ΑΖΚ3727 |
| 14 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΥ 2078 |
| 15 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΒΡΟΥ | EBN2826 |
| 16 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΗΑΝ6540 |
| 17 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΝ 6164 |
| 18 | ΑΛΜΠΑΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΝ 4545 |
| 19 | ΑΜΟΥΝΤΖΑ ΣΟΦΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΥ4913 |
| 20 | ΑΜΟΥΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΥ4913 |
| 21 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΤ4772 |
| 22 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΝ 6440 |
| 23 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥ ΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΑΖΙ 3560 |
| 24 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΗΑΝ6840 |
| 25 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ | ΗΛΕΙΑΣ | ΗΑΝ 7151 |
| 26 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | ΗΛΕΙΑΣ | ΗΑΝ 7151 |
| 27 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΗ7624 |
| 28 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΚΙΗ4324 |
| 29 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ Κ & Κ ΟΕ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΗΖΕ 8748 |
| 30 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΥ 2179 |
| 31 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΑΖΙ 9303 |
| 32 | ΑΠΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΙΡΤ5731 |
| 33 | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΗΖΕ 9270 |
| 34 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΑΖΙ 9730 |
| 35 | ΑΡΑΜΠΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΥ1209 |
| 36 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΟ7072 |
| 37 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΘΗΡΑΣ | ΕΜΝ 9998 |
| 38 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΑΚΜ 5086 |
| 39 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΗΑΝ7320 |
| 40 | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΜΕΗ8902 |
| 41 | ΑΥΔΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΝΥ5112 |
| 42 | ΑΥΔΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΝΥ5112 |
| 43 | ΑΥΔΙΚΟΥ ΑΝΘΗ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΝΥ5112 |
| 44 | ΑΥΘΙΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΥΡ 3003 |
| 45 | ΒΑΓΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΝΒ1236 |
| 46 | ΒΑΛΙΑΚΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΡΡΕ8560 |
| 47 | ΒΑΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΜΕΚ2643 |
| 48 | ΒΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΜΕΗ 6543 |
| 49 | ΒΑΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΜΕΗ 7474 |
| 50 | ΒΑΜΒΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΗΖΖ 4020 |
| 51 | ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΧΝΟ 2290 |
| 52 | ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΡΤΑΣ | ΑΤΚ 1599 |
| 53 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΜ 9611 |
| 54 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΡΜΧ 8037 |
| 55 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΡΜΧ 8038 |
| 56 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΝΧ 7214 |
| 57 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΝ 4757 |
| 58 | ΒΕΖΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΝΟ7257 |
| 59 | ΒΕΖΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΧΝΟ 6029 |
| 60 | ΒΕΛΕΝΤΖΑ ΜΑΡΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΝ2635 |
| 61 | ΒΗΣΣΑΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΚΤ 7529 |
| 62 | ΒΗΣΣΑΡΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΚΤ7529 |
| 63 | ΒΙΔΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΧΝΟ 2175 |
| 64 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ΜΕΗ 7643 |
| 65 | ΒΟΛΑΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΟ 7512 |
| 66 | ΒΟΛΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ ΕΜΜΑΝ | ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΝ 8490 |
| 67 | ΒΟΛΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΚΜΧ1250 |
| 68 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΜ 6360 |
| 69 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΜ 6360 |
| 70 | ΓΑΡΔΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΟ 7237 |
| 71 | ΓΑΡΔΙΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΥ5868 |
| 72 | ΓΑΡΔΙΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΟ 7237 |
| 73 | ΓΑΡΔΙΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΥ5868 |
| 74 | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΥ 4376 |
| 75 | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΥ 4371 |
| 76 | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΥ 1716 |
| 77 | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΥ 4371 |
| 78 | ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΥ 1716 |
| 79 | ΓΙΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΝΧ6356 |
| 80 | ΓΙΑΓΚΟΖΟΓΛΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΝΧ6356 |
| 81 | ΓΙΑΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | ΑΡΤ 1190 |
| 82 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΝ 2920 |
| 83 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΡΡΕ8341 |
| 84 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΤΡΗ 5032 |
| 85 | ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΥ 4376 |
| 86 | ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΧΝΟ 1760 |
| 87 | ΓΙΑΝΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΧΝΟ 1760 |
| 88 | ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΥ 2077 |
| 89 | ΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΡΡΕ9552 |
| 90 | ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΕΡΧ 5505 |
| 91 | ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΡΡΗ5515 |
| 92 | ΓΚΡΙΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΜΕΗ 2665 |
| 93 | ΓΟΥΓΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΝ 4320 |
| 94 | ΓΟΥΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΥΡ6160 |
| 95 | ΓΟΥΛΕΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΟ 7625 |
| 96 | ΓΟΥΛΕΤΣΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΟ 7625 |
| 97 | ΓΟΥΛΕΤΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΟ 7625 |
| 98 | ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΝ 5883 |
| 99 | ΓΡΟΥΣΟΥΖΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ΚΜΤ 7020 |
| 100 | ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΥ 3322 |
| 101 | ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΥ 3322 |
| 102 | ΔΑΜΡΑΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΝΑ 7903 |
| 103 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΜΕΗ 1880 |
| 104 | ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΗΑΝ 5958 |
| 105 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΥ 2077 |
| 106 | ΔΟΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΡΡΗ 2833 |
| 107 | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΘΗΡΑΣ | ΕΜΝ 9842 |
| 108 | ΕΛΑΦΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΥ1110 |
| 109 | ΖΑΓΟΡΙΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΥ4959 |
| 110 | ΖΗΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΝΒ 1245 |
| 111 | ΖΙΩΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΗΜΜ 4555 |
| 112 | ΖΟΠΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΒΧ4994 |
| 113 | ΖΩΙΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΜ 6810 |
| 114 | ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΑΖΗ 5888 |
| 115 | ΙΒΡΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΝ 5301 |
| 116 | ΙΣΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΥΡ 3177 |
| 117 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΡΑΜΑΣ | ΡΜΒ 1027 |
| 118 | ΚΑΜΑΡΓΙΑΝΟΥΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΕΒΡΟΥ | ΕΒΝ 1165 |
| 119 | ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΡΕΝ 6350 |
| 120 | ΚΑΠΕΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΗΑΝ 6300 |
| 121 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΗΖΖ8726 |
| 122 | ΚΑΠΝΙΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΧΝΟ8900 |
| 123 | ΚΑΠΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ | ΞΑΝΘΗΣ | ΑΗΝ9474 |
| 124 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΝΒ 1222 |
| 125 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΜΝΒ 1226 |
| 126 | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΟ7934 |
| 127 | ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΗΑΝ 6303 |
| 128 | ΚΑΡΑΜΕΤΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΥ 2179 |
| 129 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΒΤ 9489 |
| 130 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΒΤ 9489 |
| 131 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΒΧ 1170 |
| 132 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΒΧ 1153 |
| 133 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΒΤ 7900 |
| 134 | ΚΑΡΑΜΟΥΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΒΧ4290 |
| 135 | ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΗΑΡ2520 |
| 136 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΤΡΗ 6969 |
| 137 | ΚΑΡΑΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΧΑΪΑΣ | ΑΖΙ 3636 |
| 138 | ΚΑΡΑΣΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΑΖΙ 3636 |
| 139 | ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΟ7934 |
| 140 | ΚΑΡΑΤΖΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΚΧ2100 |
| 141 | ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΚΥΡ 3003 |
| 142 | ΚΑΡΙΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΡΜΧ 9941 |
| 143 | ΚΑΡΙΠΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΡΜΧ 9941 |
| 144 | ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΗΖΖ8520 |
| 145 | ΚΑΡΚΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΗΖΖ 6097 |
| 146 | ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΗΖΖ7667 |
| 147 | ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΑΝΜ9238 |
| 148 | ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΑΝΜ9237 |
| 149 | ΚΑΡΠΑΘΙΩΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΑΝΜ9237 |
| 150 | ΚΑΡΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥΛΑΣΙΘΙΟΥ | ΑΝΜ9218 |
| 151 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΝ 4545 |
| 152 | ΚΑΡΥΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΚΟΝ6650 |
| 153 | ΚΑΤΕΡΙΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΧΝΟ 2143 |
| 154 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΕΡΧ 5422 |
| 155 | ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΜΕΗ 2665 |
| 156 | ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΥ 2076 |
| 157 | ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΒΧ 1154 |
| 158 | ΚΑΨΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΧΝΟ 2267 |
| 159 | ΚΑΨΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΧΝΟ 2280 |
| 160 | ΚΑΨΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΧΝΟ2269 |
| 161 | ΚΕΚΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ΤΡΗ6255 |
| 162 | ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΧΝΟ 1551 |
| 163 | ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΡΟΥΣΙΟΣ | ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ | ΧΝΟ 1551 |
| 164 | ΚΕΛΤΕΜΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΝΧ 2550 |
| 165 | ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΤΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΝΧ7038 |
| 166 | ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΚΝΧ7038 |
| 167 | ΚΙΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΒΟΥ 3322 |
| 168 | ΚΛΑΔΟΥΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΚΡΧ4018 |
| 169 | ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΕΡΧ 8461 |
| 170 | ΚΛΟΥΚΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΑΖΙ 2920 |
