Η επιδότηση είναι 2.559 ευρώ για κάθε λεωφορείο που εντάσσεται στην ΠΟΑΥΣ
ΦΕΚ Β 2444 / 12-4-2023
Μετά από πολύ κόπο και αγώνα κατάφεραν τα ΚΤΕΛ, μέσω της δραστήριας ΠΟΑΥΣ, να...
ρυθμιστεί το θέμα της αποζημίωσής λόγω των σοβαρότατων επιπτώσεων που προκλήθηκαν κυρίως από τη ραγδαία αύξηση του πετρελαίου κίνησης και της διατήρησης του κομίστρου στα ίδια επίπεδα.Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται τα ΚΤΕΛ να αποστείλουν επειγόντως τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, απευθείας στο email του ΥΠΥΜΕ, ως εξής:α) Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονικά θεωρημένη μέσω του gov.gr, ότι τα λεωφορεία αυτού, ήταν σε επιχειρησιακή λειτουργία κατά το έτος 2022 και δεν έχει ανακληθεί η άδεια κυκλοφορίας τους.
6) Έγγραφο πιστωτικού ιδρύματος με τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του δικαιούχου, στον οποίο θα πιστωθεί το ποσό της έκτακτης ενίσχυσης και
γ) Έγγραφο Φορολογικής Αρχής όπου θα αποτυπώνονται ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.
Για τη διευκόλυνση της υπηρεσίας στο θέμα του email που θα αποσταλεί από κάθε ΚΤΕΛ να αναγράφεται ο αριθμός της απόφασης και η επωνυμία του ΚΤΕΛ (π.χ. 109746/7-4-2023 Κ. Υ.Α_ΚΤΕΛ ......)
Τα ποσά της έκτακτης ενίσχυσης είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167), δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.
Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2022
ΑΑ | ΚΤΕΛ | ΑΡ.Λ. | ΠΟΣΟ | ANA Λ. |
---|---|---|---|---|
1 | ΑΙΓΙΝΑΣ | 11 | 28.149,00 | 2559 |
2 | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 175 | 447.825,00 | 2559 |
3 | ΑΝΔΡΟΥ | 14 | 35.826,00 | 2559 |
4 | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 102 | 261.018,00 | 2559 |
5 | ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 94 | 240.546,00 | 2559 |
6 | ΑΡΤΑΣ | 74 | 189.366,00 | 2559 |
8 | ΑΧΑΙΑΣ | 148 | 378.732,00 | 2559 |
9 | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 31 | 79.329,00 | 2559 |
10 | ΔΡΑΜΑΣ | 75 | 191.925,00 | 2559 |
11 | ΕΒΡΟΥ | 84 | 214.956,00 | 2559 |
13 | ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 28 | 71.652,00 | 2559 |
14 | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 34 | 87.006,00 | 2559 |
15 | ΗΛΕΙΑΣ | 98 | 250.782,00 | 2559 |
16 | ΗΜΑΘΙΑΣ | 77 | 197.043,00 | 2559 |
17 | ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 197 | 504.123,00 | 2559 |
18 | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 49 | 125.391,00 | 2559 |
19 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 110 | 281.490,00 | 2559 |
21 | ΘΗΡΑΣ | 21 | 53.739,00 | 2559 |
22 | ΙΟΥ | 5 | 12.795,00 | 2559 |
23 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 157 | 401.763,00 | 2559 |
24 | ΚΑΒΑΛΑΣ | 151 | 386.409,00 | 2559 |
25 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 84 | 214.956,00 | 2559 |
26 | ΚΑΡΠΑΘΟΥ | 7 | 17.913,00 | 2559 |
27 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 44 | 112.596,00 | 2559 |
28 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 66 | 168.894,00 | 2559 |
29 | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 48 | 122.832,00 | 2559 |
30 | ΚΙΛΚΙΣ | 69 | 176.571,00 | 2559 |
31 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 127 | 324.993,00 | 2559 |
33 | ΚΩ | 20 | 51.180,00 | 2559 |
34 | ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 98 | 250.782,00 | 2559 |
35 | ΛΑΡΙΣΑΣ | 118 | 301.962,00 | 2559 |
36 | ΛΕΣΒΟΥ | 35 | 89.565,00 | 2559 |
37 | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 33 | 84.447,00 | 2559 |
38 | ΛΗΜΝΟΥ | 9 | 23.031,00 | 2559 |
39 | ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ | 50 | 127.950,00 | 2559 |
40 | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 82 | 209.838,00 | 2559 |
41 | ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 105 | 268.695,00 | 2559 |
42 | ΜΥΚΟΝΟΥ | 30 | 76.770,00 | 2559 |
43 | ΝΑΞΟΥ | 23 | 58.857,00 | 2559 |
44 | ΞΑΝΘΗΣ | 63 | 161.217,00 | 2559 |
45 | ΠΑΡΟΥ | 17 | 43.503,00 | 2559 |
46 | ΠΕΛΛΑΣ | 84 | 214.956,00 | 2559 |
47 | ΠΙΕΡΙΑΣ | 59 | 150.981,00 | 2559 |
48 | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 59 | 150.981,00 | 2559 |
49 | ΡΟΔΟΠΗΣ | 61 | 156.099,00 | 2559 |
50 | ΡΟΔΟΥ | 34 | 87.006,00 | 2559 |
51 | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 21 | 53.739,00 | 2559 |
52 | ΣΑΜΟΥ | 18 | 46.062,00 | 2559 |
53 | ΣΕΡΡΩΝ | 138 | 353.142,00 | 2559 |
54 | ΣΥΡΟΥ | 13 | 33.267,00 | 2559 |
55 | ΤΗΝΟΥ | 10 | 25.590,00 | 2559 |
56 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 103 | 263.577,00 | 2559 |
57 | ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 131 | 335.229,00 | 2559 |
58 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 31 | 79.329,00 | 2559 |
59 | ΦΩΚΙΔΑΣ | 51 | 130.509,00 | 2559 |
60 | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 63 | 161.217,00 | 2559 |
61 | ΧΑΝΙΩΝ-ΡΕΘΥΜΝΟΥ | 354 | 905.886,00 | 2559 |
62 | ΧΙΟΥ | 16 | 40.944,00 | 2559 |
7 | ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΙΔΙΚΗ | ||
12 | ΕΥΒΟΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΗ | ||
20 | ΘΗΒΑΣ | ΕΙΔΙΚΗ | ||
32 | ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΗ |
Κατανομή έκτακτης ενίσχυσης σε Αστικά ΚΤΕΛ Α.Ε. (Λεωφορεία / ποσό)
1 Αγρίνιου 27 69.093 €
2 Αιγίου 12 30.708 €
3 Αλεξανδρούπολης 23 58.857 €
4 Άρτας 22 56.298 €
5 Βέροιας 22 56.298 €
6 Βόλου 56 143.304 €
7 Γιαννιτσών 13 33.267 €
8 Δράμας 22 56.298 €
9 Ηρακλείου 74 189.366 €
10 Ιωαννίνων 56 143.304 €
11 Καβάλας 41 104.919 €
12 Καλαμάτας 19 48.621 €
13 Καρδίτσας 12 30.708 €
14 Καστοριάς 14 35.826 €
15 Κατερίνης 33 84.447 €
16 Κέρκυρας 34 87.006 €
17 Κοζάνης 34 87.006 €
18 Κομοτηνής 19 48.621 €
19 Λαμίας 32 81.888 €
20 Λάρισας 59 150.981 €
21 Μεσολογγίου 13 33.267 €
22 Μυτιλήνης 22 56.298 €
23 Νάουσας 12 30.708 €
24 Ξάνθης 17 43.503 €
25 Πάτρας 132 337.788 €
26 Πτολεμαΐδας 19 48.621 €
27 Σερρών 28 71.652 €
28 Τρικάλων 32 81.888 €
29 Φλώρινας 10 25.590 €
30 Χαλκίδας 40 102.360 €
31 Χανίων 40 102.360 €
32 Χίου 19 48.621 €
33 Κ.Ε.Κ.Π.Α.Π.Υ.Α.Σ. Κω 11 28.149 €
34 ΡΟΔΑ 35 89.565 €