Τρίτη 12 Μαΐου 2020

Αυτά είναι τα "λεωφορεία απ΄τη Λειψία" για τον ΟΑΣΘ

Με 50 περίπου αστικά λεωφορεία τύπου SOLARIS URBINO 12 III, κλάσης Euro4, με μηχανές  225 - 255 ίππων, θα ενισχυθεί η αστική συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης, πιθανότατα μέσα στον ....
Ιούνιο.

Τα λεωφορεία θα προμηθευθεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης, εφόσον η αγορά εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο, με προμηθευτή την κρατική επιχείρηση συγκοινωνιών της Λειψίας Leipzig Transport Authority (LVB - Leipziger Verkehrsbetriebe) και στη συνέχεια θα παραχωρήσει στον ΟΑΣΘ με μορφή χρησιδανείου, όπως προβλέπει πρόσφατη Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α' 90, άρθρο 29, σελίδα 1489).


Τα οχήματα, ηλικίας 11-14 ετών, είναι δίθυρα, κατάλληλα για περιαστικές διαδρομές και σε ιδιαίτερα χαμηλή τιμή αγοράς. Πρόκειται ασφαλώς, για ένα "μπάλωμα" έκτακτης ανάγκης, που θα προσφέρει προσωρινά κάποια "εργαλεία" στον ΟΑΣΘ, να ανεβάσει σε ένα μικρό ποσοστό τις συχνότητες διέλευσης των λεωφορείων. Θα βοηθήσουν σημαντικά όμως, ως "εφεδρικά", ώστε να μην ταλαιπωρούνται επιβάτες, λόγω βλαβών στο στόλο του Οργανισμού.

Έχουν 6 ανακλινόμενα και όχι ανοιγόμενα παράθυρα, όπως όλα σχεδόν τα αστικά λεωφορεία, που κατασκευάστηκαν μετά το 2000, δεν διαθέτουν κλιματισμό, παρά μόνο για τον οδηγό και έχουν ανεμιστήρες οροφής, ενώ όλα σχεδόν είναι δίθυρα. Λόγω της ύπαρξης κλιματισμού μόνο για τον οδηγό, η θέση του διαχωρίζεται από την καμπίνα των επιβατών, με γυάλινο παραβάν.





ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Solaris Lvb by filesandimages on Scribd


Τα λεωφορεία, έχουν "δύσκολη" συντήρηση, ενώ ο ΟΑΣΘ δεν έχει τεχνογνωσία στα Solaris αυτή τη στιγμή, αλλά για 1-2 χρόνια το πολύ, θα βοηθήσουν σε κάποιο βαθμό τη συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης. Πάντως, δεν θα λύσουν το πρόβλημα !

Η λύση στο πρόβλημα είναι η αγορά 200-300 καινούριων λεωφορείων, υψηλών προδιαγραφών (υβριδικά και zero emission), κάτι που θα γίνει όταν προκηρυχθεί (και δυστυχώς ...ολοκληρωθεί), ο διαγωνισμός που ετοιμάζει το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά, διεθνείς διαγωνισμοί αυτής της εμβέλειας, απαιτούν 2-5 χρόνια, από την προετοιμασία, μέχρι την κυκλοφορία των λεωφορείων.

Τα λεωφορεία που πρέπει κάποτε να δούμε στη Θεσσαλονίκη


sakisgeorgiadis.blogspot.com, 12/5/2020



ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
1 Solaris Urbino 12 SUU2411616BPN1586 2006 L-NV 1077
2 Solaris Urbino 12 SUU2411616BPN1587   2006 L-NV 1078
3 Solaris Urbino 12 SUU2411616BPN1590 2006 L-NV 1079
4 Solaris Urbino 12 SUU2411616BPN1598 2006 L-NV 1080
5 Solaris Urbino 12 SUU2411616BPN1595 2006 L-NV 1081
6 Solaris Urbino 12 SUU2411616BPN1588 2006 L-NV 1082
7 Solaris Urbino 12 SUU2411616BPN1604 2006 L-NV 1084
8 Solaris Urbino 12 SUU2411616BPN1606 2006 L-NV 1086
9 Solaris Urbino 12 SUU2411616BPN1597 2006 L-NV 1087
10 Solaris Urbino 12 SUU2411616BPN1599 2006 L-NV 1092
11 Solaris Urbino 12 SUU2411616BPN1593 2006 L-NV 1093
12 Solaris Urbino 12 SUU2411616BPN1591 2006 L-NV 1095
13 Solaris Urbino 12 SUU2411617BPN1565 2007 L-NV 1098
14 Solaris Urbino 12 SUU2411617BPN1567 2007 L-NV 1100
15 Solaris Urbino 12 SUU2411617BPN1561 2007 L-NV 1105
16 Solaris Urbino 12 SUU2411617BPN1562 2008 L-NV 2108
17 Solaris Urbino 12 SUU2411617BPN1563 2008 L-NV 1109
18 Solaris Urbino 12 SUU2411618B007001 2008 L-NV 2111
19 Solaris Urbino 12 SUU2411618B006710 2008 L-NV 1112
20 Solaris Urbino 12 SUU2411618B006711 2008 L-NV 1113
21 Solaris Urbino 12 SUU2411618B006712 2008 L-NV 1114
22 Solaris Urbino 12 SUU2411618B006713 2008 L-NV 1115
23 Solaris Urbino 12 SUU2411618B006714 2008 L-NV 1116
24 Solaris Urbino 12 SUU2411618B006715 2008 L-NV 1117
25 Solaris Urbino 12 SUU2411619B008038 2009 L-NV 1118
26 Solaris Urbino 12 SUU2411619B008039 2009 L-NV 1119
27 Solaris Urbino 12 SUU2411619B008040 2009 L-NV 1120
28 Solaris Urbino 12 SUU2411619B008041 2009 L-NV 1121
29 Solaris Urbino 12 SUU2411616BPN1589 2006 L-NV 1083
30 Solaris Urbino 12 SUU2411616BPN1605 2006 P0 879B
31 Solaris Urbino 12 SUU2411616BPN1594 2006 L-NV 2088
32 Solaris Urbino 12 SUU2411616BPN1601 2006 L-NV 2089
33 Solaris Urbino 12 SUU2411616BPN1600 2006 L-NV 1090
34 Solaris Urbino 12 SUU2411616BPN1602 2006 L-NV 2091
35 Solaris Urbino 12 SUU2411616BPN1596 2006 L-NV 1094
36 Solaris Urbino 12 SUU2411616BPN1592 2006 L-NV 1096
37 Solaris Urbino 12 SUU2411617BPN1564 2007 L-NV 1097
38 Solaris Urbino 12 SUU2411617BPN1566 2007 L-NV 1099
39 Solaris Urbino 12 SUU2411617BPN1568 2007 L-NV 1101
40 Solaris Urbino 12 SUU2411617BPN1558 2007 L-NV 1102
41 Solaris Urbino 12 SUU2411617BPN1559 2007 L-NV 1103
42 Solaris Urbino 12 SUU2411617BPN1560 2007 L-NV 1104
43 Solaris Urbino 12 SUU2411617BPN1562 2007 L-NV 1106
44 Solaris Urbino 12 SUU2411617BPN1563 2007 L-NV 1107
45 Solaris Urbino 12 SUU2411618B007000 2008 L-NV 1110
46 Solaris Urbino 12 SUU2411619B008042 2009 L-NV 1122
47 Solaris Urbino 12 SUU2411619B008048 2009 L-NV 1128
48 Solaris Urbino 12 SUU2411619B008043 2009 L-NV 1123
49 Solaris Urbino 12 SUU2411619B008044 2009 L-NV 1124
50 Solaris Urbino 12 SUU2411619B008045 2009 L-NV 1125
51 Solaris Urbino 12 SUU2411619B008046 2009 L-NV 1126
52 Solaris Urbino 12 SUU2411619B008047 2009 L-NV 1127
53 Solaris Urbino 12 SUU2411619B008049 2009 L-NV 1129

sakisgeorgiadis